|
|||||||
![]() |
![]() |
|
|||||
![]() |
Máximo (10.0) | ||||||
|
9.9 | ||||||
|
9.9 | ||||||
|
9.9 | ||||||
|
9.6 | ||||||
|
9.5 | ||||||
|
9.4 | ||||||
|
9.3 | ||||||
|
8.9 | ||||||
|
8.5 | ||||||
|
8.2 | ||||||
|
8.0 | ||||||
|
7.6 | ||||||
|
7.2 | ||||||
|
6.6 | ||||||
|
6.6 | ||||||
|
6.5 |
| Ace Seguros, AIG México Compañía de Seguros de Vida, Cumbre Compañía de Seguros, HSBC Seguros, Seguros Santander, Zurich Vida Compañía de Seguros e International Health Insurance Danmark México no fueron considerados en este calificador, ya que señalaron que no cuentan con el producto o no reúnen los criterios de esta herramienta. |
|